Biomasės energijos katilo ekologiškos medienos dujofikatorius
Paverskite bet kurį dujomis ar dyzelinu kūrenamą katilą automatiniam medienos atliekų deginimui
Visapusiškai naudokite medienos atliekas ir biomasę energijai tiekti, kad šiluma būtų naudojama pramoniniams katilams.
Medienos dujintuvas, skirtas švariam degimui su liepsnos antgaliu SS310
![]() Dujofikatorius pritvirtintas prie 12 tonų katilo | ![]() Prie 10 tonų katilo pritvirtintas dujoferis |
• VISIŠKAI AUTOMATINIS PLC VALDYMAS
• INVERTERINIS greitis
• DAUGIŲ ŠALINIMŲ DURYS
• KONVEJERIO BĖGIMO LAIKAS
• DUJININKŲ TEMPERATŪRA
• VĖDINIMO VENTILIATORIUS IR Krosnių ventiliatoriaus greitis fe
• UŽPILDYKITE UŽDEGIMO GRIND & IR UŽDARYKITE LAIKĄ

![]() Konvejeris medienos pjūviams | ![]() Medienos pjūvio ilgis <200>200> |
MEDIENOS DUJINTOJAS SU AUTOMATINIU MEDIENOS IŠSKIRTINIU KROVINIU, KURIUOS GALI KEISTI BET KOKIĄ DEGIMO KURTĄ ARBA ŠILDYMO Krosnį, kuris dega neefektyviai. Jį galima panaudoti konvertuojant bet kokius dujas ar dyzelinu kūrenamus katilus prie automatinio medienos kūrenamo garo katilo, kurio talpa gali svyruoti nuo 1 tonos iki 10 tonų / aukšto garo katilo, arba norint sušildyti rotacinį būgnų džiovintuvą, kurio galia yra 3 mililitrai.
| Biomasės energijos techninė specifikacija Ekologiškos medienos dujofikatorius | ||||
| Automatinis iškrovimas | ||||
| Prekės Nr. | „GV-360-AG“ | GV-480-AG | „GV-600-AG“ | GV-720-AG |
| Išėjimo galia (Kcal) | 360 × 104 | 480 × 104 | 600 × 104 | 720 × 104 |
| Taikomas kuras | medžio drožlės, granulės | medžio drožlės, granulės | medžio drožlės, granulės | medžio drožlės, granulės |
| Įtampa | 380 V | 380 V | 380 V | 380 V |
| Šėrimo sistema | Pneumatinis | Pneumatinis | Pneumatinis | Pneumatinis |
| Valymo būdas | Rankinis / automatinis | Rankinis / automatinis | Rankinis / automatinis | Rankinis / automatinis |
| Energijos sąnaudos | 24,7 KW | 29,2 KW | 43,8 KW | 43,8 KW |
| Degalų sąnaudos (h) | 900 kg / val | 1200 kg / val | 1500 kg / val | 1800 kg / val |
| Dydis | 3103 * 2888 * 3584mm | 3303 * 2888 * 3584mm | 3703 * 2888 * 3864mm | 3903 * 2888 * 3884mm |
| Bendras svoris | 11600 kg | 12200 kg | 15000 kg | 16500 kg |
| Antgalis iš pirmo aukšto | 1646 mm | 1666 mm | 1676 mm | 1691 mm |
| Purkštukų dia | 596 mm | 636 mm | 676 mm | 706 mm |
| Kameros temperatūra | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ | ≤900 ℃ |
| Liepsnos tempra | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ | ≤1100 ℃ |
| Purkštukų medžiaga | 310s / 316 nerūdijantis plienas | 310s / 316 nerūdijantis plienas | 310s / 316 nerūdijantis plienas | 310s / 316 nerūdijantis plienas |
| Valdymo sistema | VFD, automatinė pastovi temperatūra, jutiklinio ekrano dėžutė | Dažnio keitimas, automatinė pastovi temperatūra, jutiklinio ekrano dėžutė | Dažnio keitimas, automatinė pastovi temperatūra, jutiklinio ekrano dėžutė | Dažnio keitimas, automatinė pastovi temperatūra, jutiklinio ekrano dėžutė |
| Dujofikavimo krosnis | Aukštai atsparus korundo cementas viename liejimo forma | Aukštai atsparus korundo cementas viename liejimo forma | Aukštai atsparus korundo cementas viename liejimo forma | Aukštai atsparus korundo cementas viename liejimo forma |
| Šėrimo sistema | juostinis transporteris | juostinis transporteris | juostinis transporteris | juostinis transporteris |
Norėdami sužinoti apie pardavimus, rašykite mums el. Paštu sales@vincienergy.com arba apsilankykite: www.greenvinci.com
Populiarus Žymos: biomasės energijos ekologiškos medienos dujinis katilas, gamintojai, tiekėjai, pritaikytas, automatinis, aplinkos, neteršiantis, taupantis energiją, taupantis energiją, didelis efektyvumas














